В Амурской области соя появилась в структуре посевных площадей еще в 30-тых годах и до сих пор остается лидирующей культурой. Именно на нее возлагаются надежды на урожайность, на качество, и, самое главное, на коммерческую востребованность со стороны внутренней переработки и экспорта.
Мы рады предложить проверенные практикой варианты поддержки урожайности:
| СТАНДАРТ |
||||
| №1 | Фаза развития культуры | Задача планирования урожая | Микроудобрение/биостимулятор роста | Норма расхода, л, га/т |
| 1 | Предпосевная обработка семян | Корнеобразование | Макс Райз | 0,5 |
| 2 | Появление пары примордиальных листьев-тройчатый лист на 2-ом узле развернут | Корневая система, ветвления | Молиборо | 0,3 |
| 3 | Видны первые цветочные бутоны | Объем урожая | Амалгерол Эссенс | 0,5 |
| Сиаптон | 1 | |||
| Молиборо | 0,3 | |||
| 4 | Фаза созревания бобов, влажность бобов 50-60%, лина бобов 3-6 см | Масса 1000 зерен, качество | Биозуфр | 0,5 |
| Бомбардир Протеин | 0,7 | |||
| БАЗОВОЕ | ||||
| 1 | Предпосевная обработка семян | Корнеобразование | Макс Райз | 0,3 |
| 2 | Появление пары примордиальных листьев-тройчатый лист на 2-ом узле развернут | Объем урожая | Сиаптон | 0,7 |
| 3 | Фаза созревания бобов, влажность бобов 50-60%, лина бобов 3-6 см | Масса 1000 зерен, качетво | Бомбардир Протеин | 0,7 |
| ПРЕМИУМ | ||||
| 1 | Предпосевная обработка семян | Корнеобразование | Макс Райз | 0,5 |
| Амалгерол Эссенс | 1,5 | |||
| 2 | Появление пары примордиальных листьев-тройчатый лист на 2-ом узле развернут | Корневая система, ветвление | Молиборо | 0,3 |
| 3 | Видны первые цветочные бутоны | Объем урожая | Амалгерол Эссенс | 1 |
| Сиаптон | 1 | |||
| Молиборо | 0,5 | |||
| 4 | Фаза созревания бобов, влажность бобов 50-60%, лина бобов 3-6 см | Масса 1000 зерен, качетво | Бомбардир Протеин | 1 |
| Биозуфр | 1 | |||
