МАССОВАЯ ДОЛЯ, НЕ МЕНЕЕ:
| SO3 | N | pН | Si | Орг. в-ва | P | Mn | K | Mg | B | Cu | Zn | Р |
| 800 | 151 | 7-8 | 5,6 | 5-10 | 3,0 | 2,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 1,36 |
| г/л | г/л | - | г/л | г/л | г/л | г/л | г/л | г/л | г/л | г/л | г/л | г/см3 |
МАССОВАЯ ДОЛЯ, НЕ МЕНЕЕ:
| SO3 | N | pН | Si | Орг. в-ва | P | Mn | K | Mg | B | Cu | Zn | Р |
| 800 | 151 | 7-8 | 5,6 | 5-10 | 3,0 | 2,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 1,36 |
| г/л | г/л | - | г/л | г/л | г/л | г/л | г/л | г/л | г/л | г/л | г/л | г/см3 |
| КУЛЬТУРА | Доза, Л/ГА | КРАТНОСТЬ И ВРЕМЯ ОБРАБОТОК |
| Зерновые | 1,0-3,0 | Предпосевная обработка семян (использование в баковой смеси на 10 л воды с фунгицидными и инсектицидными протравителями) |
| 1,0-3,0 | 1-я обработка в фазе кущения и выхода в трубку | |
| Подсолнечник, кукуруза | 1,0-3,0 | 1-я обработка в фазе 2-4 листьев или 4-6 листьев |
| 1,0-3,0 | 2-я обработка в фазе перед цветением | |
| Свекла сахарная, столовая и кормовая | 1,0-3,0 | 1-я обработка в фазе 2-4 листьев |
| 1,0-3,0 | 2-я обработка в фазе 8-10 листьев | |
| Бобовые | 1,0-3,0 | 1-я обработка в фазе стеблевания |
| Рапс яровой и озимый | 1,0-3,0 | 1-я обработка в фазе образования розетки |
| 1,0-3,0 | 2-я обработка в фазе начала цветения | |
| Картофель | 1,0-3,0 | 1-я обработка в фазе развития листьев 1-го– 2-го порядка |
| 1,0-3,0 | 2-я обработка в фазе закладки цветов на побегах 2-го и 3-го порядка | |
| Капуста | 1,0-3,0 | 1-я обработка в фазе 6-7 листьев |
| 1,0-3,0 | 2-я обработка в фазе завязывания кочанов | |
|
Оптимальные нормы расхода рабочего раствора для внекорневых подкормок: 100-300 л/га |
||