МАССОВАЯ ДОЛЯ, НЕ МЕНЕЕ:
| Глицерин | Са | Si | Mg | Mn | N | SO4 | Nа | B |
| 6 | 43 | 2,5 | 1,95 | 1,4 | 1,0 | 0,05 | 0,02 | 0,001 |
| % | г/л | г/л | г/л | г/л | г/л | г/л | г/л | г/л |
МАССОВАЯ ДОЛЯ, НЕ МЕНЕЕ:
| Глицерин | Са | Si | Mg | Mn | N | SO4 | Nа | B |
| 6 | 43 | 2,5 | 1,95 | 1,4 | 1,0 | 0,05 | 0,02 | 0,001 |
| % | г/л | г/л | г/л | г/л | г/л | г/л | г/л | г/л |
| КУЛЬТУРА | Доза, Л/ГА | КРАТНОСТЬ И ВРЕМЯ ОБРАБОТОК |
| Подсолнечник | 0,5-4,0 | 1-я обработка в фазе 2-4 пары листьев; 2-я обработка в фазу 6-8 пар листьев |
| Свекла сахарная и кормовая | 1,0-4,5 | 1-я обработка в фазе 4-6 листьев; 2-я обработка в фазе смыкания листьев в междурядьях |
| Зернобобовые | 1,0-4,0 | 1-я обработка в фазе 3-5 тройчатых листьев; 2-я обработка в фазе бутонизации |
| Картофель | 1,0-4,5 | 1-я обработка в фазе всходов; 2-я обработка в фазе бутонизации |
| Виноград | 2,0-5,0 | 1-я обработка перед цветением; 2-я обработка после цветения (завязь) |
| Рапс | 0,5-3,0 | 1-я обработка в фазе 4-6 листьев; 2-я обработка в фазе бутонизации |
| Овощные и другие культуры | 0,5-5,0 | 1-я обработка в фазе активного роста; 2-я обработка через 2 недели |
| Плодовые насаждения, ягодники | 2,0-5,0 | 1-я обработка перед цветением; 2-я обработка после цветения (завязь) |
|
Оптимальные нормы расхода рабочего раствора для внекорневых подкормок: 100-300 л/га |
||