МАССОВАЯ ДОЛЯ, НЕ МЕНЕЕ:
|
Глицерин |
Zn | Si | Mg | Mn | N | SO4 | Nа | B |
| 6 | 650 | 3,4 | 1,95 | 1,4 | 1,0 | 0,05 | 0,02 | 0,001 |
| % | г/л | г/л | г/л | г/л | г/л | г/л | г/л | г/л |
МАССОВАЯ ДОЛЯ, НЕ МЕНЕЕ:
|
Глицерин |
Zn | Si | Mg | Mn | N | SO4 | Nа | B |
| 6 | 650 | 3,4 | 1,95 | 1,4 | 1,0 | 0,05 | 0,02 | 0,001 |
| % | г/л | г/л | г/л | г/л | г/л | г/л | г/л | г/л |
| КУЛЬТУРА | Доза, Л/ГА | КРАТНОСТЬ И ВРЕМЯ ОБРАБОТОК |
| Зерновые | 0,3-0,5 0,3-0,5 | 1-я обработка в фазу кущения 2-я обработка в фазе флаговый лист |
| Бобовые | 0,3-0,5 0,3-0,5 | 1-я обработка в фазе стеблевания 2-я обработка в фазе бутонизации |
| Рапс яровой и озимый | 0,3-0,5 0,3-0,5 | 1-я обработка в фазе образования розетки 2-я обработка в конце цветения |
| Кукуруза | 0,5-1,0 | 1-я обработка в фазе 6-8 листьев |
| Свекла сахарная, столовая и кормовая | 0,3-0,5 0,3-0,5 | 1-я обработка в фазе 4-6 листьев 2-я обработка в фазе 50% смыкания рядов |
| Капуста | 0,1-0,2 0,3-0,5 | 1-я обработка в фазе 5-6 листьев 2-я обработка в фазе завязывания кочанов |
| Лук | 0,3-0,5 | Обработка в фазе 6 листьев |
|
Оптимальные нормы расхода рабочего раствора для внекорневых подкормок: 100-300 л/га |
||