Амикасера
Действующее вещество
Водорастворимые NPK + Микроэлементы
Препаративная форма
Жидкость
Упаковка
Канистра 10 л
Жидкое удобрение для листовых подкормок, обладающее высокой концентрацией в доступном в виде ионов S (Серы) и SO3 (оксида серы)
Способствует активному росту растения и обеспечивает повышение количества белка в организме растения.
Обеспечивает целенаправленный эффект предотвращения или устранения поверхностного хлороза (пожелтение листьев) из-за дефицита S (серы) в молодых листьях и точках роста растений.
Повышает стрессоустойчивость культур, регулирует обмен и транспорт веществ, участвует в образовании аминокислот, ферментов и витаминов.
| Культура или обрабатываемый объект | Норма расхода препарата, л/га | Расход рабочей жидкости, л/га | Способ, время, особенности применения |
| Пшеница озимая, пшеница яровая, ячмень озимый, ячмень яровой, рожь озимая, рожь яровая, овес (зерновые культуры) | 3-5 | 300 | Некорневая подкормка растений в период от фазы флагового листа до фазы молочная спелость 1-2 раза с интервалом 10-14 дней |
| Кукуруза | 5 | Некорневая подкормка растений в фазе 4-8 листьев и далее 1-2 раза с интервалом 10-14 дней | |
| Рапс яровой | Некорневая подкормка растений в фазе 4-6 листьев и далее 1-2 раза с интервалом 10-14 дней | ||
| Рапс озимый | Некорневая подкормка растений в фазе 4-6 листьев (весной) и далее 1-2 раза с интервалом 10-14 дней | ||
| Подсолнечник | Некорневая подкормка растений в период от фазы образования 4-х настоящих листьев до фазы бутонизации 1-3 раза с интервалом 10-14 дней | ||
| Картофель | Некорневая подкормка растений в фазе полных всходов (при высоте растений 10-15 см) и далее 1-2 раза с интервалом 10-14 дней | ||
| Свекла сахарная | Некорневая подкормка растений в период от фазы 4-6 листьев до смыкания листьев в рядках 1-2 раза с интервалом 10-14 дней | ||
| Капуста настоящая кочанная | Некорневая подкормка растений в фазе 4-6 листьев и далее 1-2 раза с интервалом 10-14 дней | ||
| Морковь посевная | Некорневая подкормка растений в фазе 5-7 листьев и далее 1-2 раза с интервалом 10-14 дней | ||
| Лук репчатый | Некорневая подкормка растений в фазе 2-3 листьев и далее 1-2 раза с интервалом 10-14 дней |
Элементный состав: N - 15,2 %, S - 22,8 %;
Плотность: 1.4-1.5 кг/л;
pH: 7-9
Узнать подробнее
Оставьте контактные данные, и мы ответим на ваши вопросы по выбранному товару
