Амикабор
Действующее вещество
Водорастворимые NPK + Микроэлементы
Препаративная форма
Водорастворимый концентрат
Упаковка
Канистра 10 л
Жидкое удобрение для листовых подкормок, обладающее высокой концентрацией B (бора)
- Отличная доступность для растений
- Безопасен для сельскохозяйственных культур и фермеров
- Обширные возможности применения в баковых смесях
Способствует образованию хлорофилла и влияет на процессы усвоения элементов минерального питания (поглощение их корневой системой и транспорт в надземные органы растений), в т.ч. аммонийного азота.
Нормализует сроки цветения, предотвращает нарушение синтеза нуклеиновых кислот и обеспечивает правильное формирование генеративных органов.
| Культура или обрабатываемый объект | Норма расхода препарата, л/га | Расход рабочей жидкости, л/га | Способ, время, особенности применения |
| Пшеница озимая, пшеница яровая, ячмень озимый, ячмень яровой, рожь озимая, рожь яровая, овес (зерновые культуры) | 1-3 | 300 | Некорневая подкормка растений в период от фазы 3-4-х листьев до фазы выхода в трубку 1-2 раза. |
| Кукуруза | 3 | 200-300 | Некорневая подкормка растений в фазе 4-8 листьев, далее 1-2 раза с интервалом 10-14 дней. |
| Рапс озимый, рапс яровой | 300 | Некорневая подкормка растений в фазе 4-6 листьев и в фазе стеблевания. | |
| Подсолнечник | 2-3 | Некорневая подкормка растений в период от образования четырех листьев до фазы бутонизации 1-2 раза | |
| Картофель | 1 | 400 | Некорневая подкормка в период от фазы полных всходов (высота растений 15-20 см) до конца фазы бутонизации 1-2 раза |
| Свекла сахарная, свекла кормовая | 3 | 300 | Некорневая подкормка растений в период от фазы 2-4 листьев до смыкания рядков 1-2 раза |
| Овощные культуры | Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-2 раза с интервалом 10-14 дней | ||
| Лук репчатый | 1-2 | Некорневая подкормка растений в фазе 2-3 листьев, далее 1-2 раза с интервалом 10-14 дней | |
| Яблоня домашняя, груша обыкновенная, абрикос обыкновенный, вишня обыкновенная, слива домашняя, виноград культурный (плодово-ягодные культуры) | 800-1000 | Некорневая подкормка растений в фазе бутонизации и после цветения |
Элементный состав: N - 4,7 %, B - 10,9 %;
Плотность: 1.35-1.45 кг/л;
pH: 7-9.5
Узнать подробнее
Оставьте контактные данные, и мы ответим на ваши вопросы по выбранному товару
